|
Подробная информация о продукте:
|
| Аккумулятор: | Литий, адаптер AC220V, | Ночное зрение: | 1 км. |
|---|---|---|---|
| Режимы изображения: | Тепловая, визуальная, изображение в изображении, синтез | Формат хранения: | MP4 |
| Вес: | менее 1 кг | Дисплей: | 3,5 дюйма lcd |
| Эффективное визуальное расстояние: | 700-1600m | Выявление: | 2KM |
| Выделить: | Камера для термоизоляции длиной 1 км,Камера термоизоляции длиной 2 км,Камера для термоизоляции с неохлажденным детектором |
||
Основные преимущества:
В целом, портативная инфракрасная камера является отличным устройством для всех, кто нуждается в надежной и высококачественной камере для деятельности на открытом воздухе, наблюдения, поиска и спасения и других приложений.Если вы охотник, турист или любитель природы, это устройство обязательно удовлетворит ваши потребности и превзойдет ваши ожидания.
| Положения | ПР-MTCK7 | |
| Детектор | Тип | Неохлажденный микроболометр FPA |
| Резолюция | 384×288 | |
| Изображение | ФОВ/Минимальное фокусное расстояние | 25°×19°/0,1 м |
| Пространственное разрешение | 10,36 мрад | |
| NETD | ≤ 0,05°C@30°C | |
| Скорость кадров | 50/60 Гц | |
| Фокус | Ручная фокусировка | |
| Спектральный диапазон | 8-14ум | |
| Встроенная визуальная камера | 3.20M пикселей, CMOS | |
| Изображение | ЖК | 3.5 TFT цвет LCD,640×480 |
| Палитра цветов | 11 цветовых палитров на выбор | |
| Корректировка | Автоматический контраст, регулировка яркости | |
| Измерение | Диапазон | -20°C- +650°C-1200°C необязательно |
| Точность | ±2°С или ±2% | |
| Корректировка | Автоматическое/ручное | |
| Режим | До 4 подвижных точек,3 подвижная площадь, измерение температуры линии, изотермический анализ, измерение температурной разницы, сигнализация о перегреве | |
| Настройки | Данные/время,°C/°F/K,язык | |
| Эмиссивность | Переменная от 0,01 до 1.0, или заранее определенные варианты эмиссивности | |
| Настройка температуры окружающей среды | Автомобиль | |
| Корректировка атмосферной проницаемости | Авто или пользовательские настройки: расстояние от объекта, относительная влажность, температура окружающей среды. | |
| Хранение | Карта памяти | Карта Micro SD 8G, максимум 16G. |
| Способ хранения | Ручная/автоматическая однокадровая фотосбережение, визуальная, относительная тепловая экономия | |
| Формат файла - тепловой | JPEG, с оригинальными данными изображения | |
| Формат файла - визуальный | JPEG | |
| Аннотация голоса | 60 секунд голосовой записи, сохраненной с изображениями (встроенный микрофон) | |
| Указание цели | Лазерный указатель | Класс 2,1mW/635nm, красный |
| Электрическое питание | Тип батареи | Литий-онная батарея, перезаряжаемая |
| Время работы | 4 часа непрерывной работы | |
| Зарядка | Умное зарядное устройство или другие варианты | |
| Режим энергосбережения | Автомобильный режим сна, автоматическое отключение. | |
| Экология | Рабочая / температура хранения. | -15°C-+50°C/-40°C~+70°C |
| Влажность | 95% (неконденсирующий) | |
| Сопротивление ударам/вибрациям | 25G,IEC68-2-29/2G,IEC68-2-6 | |
| Бросьте. | 2 м | |
| Размер и вес | Вес/размер | 0.98 кг/230 мм×105 мм×245 мм |
| Ремень для рук | Обе стороны доступны | |
| Трикотаж | 1/4′′-20-UNC | |
| Интерфейс | Вводная мощность | Да, постоянное 12 В. |
| Выход видео | Да, PAL/NTSC | |
| Вывод данных | Мини-USB, изображение, измерение данных, передача голоса на ПК | |
Компания Hope Wish Photoelectronics Technology Co., Ltd. была основана в высокотехнологичной зоне Цзинань и имеет основную команду исследований и разработок для лазерной визуализации,Исследования и продукты по технологиям обнаружения и отслеживания инфракрасных тепловых изображенийHope-Wish фокусируется на исследованиях и разработке ночного видения и мультиспектральной технологии визуализации.используя различные технологии анализа и обработки изображений, основанные на искусственном интеллекте, для предоставления пользователям комплексных оптоэлектронных системных решений на большие расстояния, высокой четкости, интеллектуальные, многоцелевые, всепогодные и сложные среды.
Контактное лицо: Ms. Allan
Телефон: 0086 18615311386
Факс: 0086-531-88878896